Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу № 121
Відповідно до статті 83 Закону України “Про вибори Президента України” на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою “Уточнений”, та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку із спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окружна виборча комісія в с т а н о в и л а:
1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією, – сто шістдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят шість (169866)
2) кількість виборчих бюлетенів:
2.1) одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу, – сто шістдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят шість (169866)
2.2) виготовлених, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу, – нуль (0)
3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу, – сто шістдесят вісім тисяч триста вісім (168308)
4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу, – три тисячі двісті тридцять сім (3237)
5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, – шістдесят тисяч двісті один (60201)
6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, – сто шість тисяч сімсот дванадцять (106712)
7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, – дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят три (2953)
8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального виборчого округу, – сто дев’ять тисяч шістсот шістдесят п’ять (109665)
9) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу, – нуль (0)
10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу, – сто дев’ять тисяч шістсот шістдесят п’ять (109665)
11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – одна тисяча сто сорок дев’ять (1149)
№ з/п |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на пост Президента України (в алфавітному порядку) |
Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на пост Президента України |
|
прописом |
цифрами |
||
1 | Балашов Геннадій Вікторович |
сто сорок три |
143 |
2 | Безсмертний Роман Петрович |
сто вісімдесят |
180 |
3 | Богомолець Ольга Вадимівна |
сто п’ятдесят два |
152 |
4 | Богословська Інна Германівна |
сорок чотири |
44 |
5 | Бойко Юрій Анатолійович |
одна тисяча двісті шістдесят вісім |
1268 |
6 | Бондар Віктор Васильович |
двадцять три |
23 |
7 | Ващенко Олександр Михайлович |
вісімнадцять |
18 |
8 | Вілкул Олександр Юрійович |
двісті дев’яносто шість |
296 |
9 | Габер Микола Олександрович |
сорок шість |
46 |
10 | Гриценко Анатолій Степанович |
двадцять п’ять тисяч дев’ятсот тридцять два |
25932 |
11 | Данилюк Олександр Володимирович |
двадцять дев’ять |
29 |
12 | Дерев’янко Юрій Богданович |
сто десять |
110 |
13 | Журавльов Василь Миколайович |
двадцять шість |
26 |
14 | Зеленський Володимир Олександрович |
дванадцять тисяч сто шістдесят сім |
12167 |
15 | Каплін Сергій Миколайович |
двадцять три |
23 |
16 | Кармазін Юрій Анатолійович |
п’ятдесят шість |
56 |
17 | Кива Ілля Володимирович |
десять |
10 |
18 | Корнацький Аркадій Олексійович |
тридцять шість |
36 |
19 | Кошулинський Руслан Володимирович |
п’ять тисяч сто двадцять |
5120 |
20 | Кривенко Віктор Миколайович |
триста сорок |
340 |
21 | Купрій Віталій Миколайович |
тридцять один |
31 |
22 | Литвиненко Юлія Леонідівна |
сімдесят сім |
77 |
23 | Ляшко Олег Валерійович |
три тисячі двісті шість |
3206 |
24 | Мороз Олександр Олександрович |
тридцять один |
31 |
25 | Наливайченко Валентин Олександрович |
триста двадцять два |
322 |
26 | Насіров Роман Михайлович |
чотири |
4 |
27 | Новак Андрій Яремович |
двадцять сім |
27 |
28 | Носенко Сергій Михайлович |
дев’ять |
9 |
29 | Петров Володимир Володимирович |
сто сорок сім |
147 |
30 | Порошенко Петро Олексійович |
тридцять три тисячі сто сімдесят два |
33172 |
31 | Ригованов Руслан Олександрович |
п’ятдесят дев’ять |
59 |
32 | Скоцик Віталій Євстафійович |
сімдесят |
70 |
33 | Смешко Ігор Петрович |
п’ять тисяч сто сімдесят три |
5173 |
34 | Соловйов Олександр Миколайович |
тринадцять |
13 |
35 | Тарута Сергій Олексійович |
п’ятдесят чотири |
54 |
36 | Тимошенко Юлія Володимирівна |
вісімнадцять тисяч п’ятсот двадцять два |
18522 |
37 | Тимошенко Юрій Володимирович |
вісімсот сорок п’ять |
845 |
38 | Шевченко Ігор Анатолійович |
дев’яносто дев’ять |
99 |
39 | Шевченко Олександр Леонідович |
шістсот тридцять п’ять |
635 |
ВІДОМОСТІ,
зазначені у пунктах 2 – 12 протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування
в межах територіального виборчого округу № 121, по дільницям м. Борислава та смп. Східниці
Номер виборчої дільниці | Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу | Кількість виборчих бюлетенів, виготовлених, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу | Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу | Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу | Кількість невикористаних виборчих бюлетенів | Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування | Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування | Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального виборчого округу | Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу | Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними | Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України (сумарна) |
(пп. 2.1 п. 2) | (пп. 2.2 п. 2) | (п. 3) | (п. 4) | (п. 5) | (п. 6) | (п. 7) | (п. 8) | (п. 9) | (п. 10) | (п. 11) | (п. 12) | |
461685 | 636 | 0 | 637 | 5 | 258 | 374 | 4 | 378 | 0 | 378 | 7 | 371 |
461686 | 801 | 0 | 800 | 15 | 322 | 468 | 11 | 479 | 0 | 479 | 5 | 474 |
461687 | 1278 | 0 | 1267 | 17 | 537 | 729 | 12 | 741 | 0 | 741 | 15 | 726 |
461688 | 1674 | 0 | 1670 | 9 | 647 | 1019 | 8 | 1027 | 0 | 1027 | 13 | 1014 |
461689 | 1494 | 0 | 1479 | 12 | 573 | 909 | 12 | 921 | 0 | 921 | 9 | 912 |
461690 | 2172 | 0 | 2140 | 11 | 865 | 1296 | 11 | 1307 | 0 | 1307 | 20 | 1287 |
461691 | 1926 | 0 | 1901 | 20 | 737 | 1170 | 19 | 1189 | 0 | 1189 | 15 | 1174 |
461692 | 1257 | 0 | 1249 | 6 | 489 | 763 | 5 | 768 | 0 | 768 | 17 | 751 |
461693 | 936 | 0 | 936 | 4 | 367 | 565 | 4 | 569 | 0 | 569 | 4 | 565 |
461694 | 1596 | 0 | 1571 | 5 | 718 | 873 | 5 | 878 | 0 | 878 | 12 | 866 |
461695 | 1605 | 0 | 1592 | 23 | 658 | 924 | 23 | 947 | 0 | 947 | 13 | 934 |
461696 | 2082 | 0 | 2086 | 30 | 730 | 132 | 29 | 1352 | 0 | 1352 | 10 | 1342 |
461697 | 846 | 0 | 840 | 17 | 333 | 496 | 17 | 513 | 0 | 513 | 2 | 511 |
461698 | 906 | 0 | 915 | 11 | 320 | 575 | 11 | 586 | 0 | 586 | 6 | 580 |
461699 | 765 | 0 | 771 | 17 | 298 | 451 | 16> | 467 | 0 | 467 | 6 | 461 |
461700 | 1032 | 0 | 1033 | 11 | 363 | 658 | 11 | 669 | 0 | 669 | 5 | 664 |
461701 | 1251 | 0 | 1238 | 15 | 486 | 756 | 9 | 765 | 0 | 765 | 7 | 758 |
461702 | 756 | 0 | 761 | 6 | 266 | 486 | 4 | 490 | 0 | 490 | 9 | 481 |
461703 | 1209 | 0 | 1184 | 13 | 506 | 692 | 11 | 703 | 0 | 703 | 5 | 698 |
461704 | 531 | 0 | 540 | 8 | 199 | 324 | 8 | 332 | 0 | 332 | 3 | 329 |
461705 | 525 | 0 | 539 | 7 | 187 | 331 | 7 | 338 | 0 | 338 | 9 | 329 |
461706 | 756 | 0 | 755 | 19 | 268 | 472 | 16 | 488 | 0 | 488 | 7 | 481 |
461707 | 714 | 0 | 708 | 13 | 207 | 494 | 13 | 507 | 0 | 507 | 4 | 503 |
461708 | 1602 | 0 | 1593 | 24 | 474 | 1104 | 24 | 1128 | 0 | 1128 | 5 | 1123 |
ВІДОМОСТІ
щодо кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України,
зазначених у пункті 12 протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу № 121,
по дільницям м. Борислава та смп. Східниці
Номер виборчої дільниці | Балашов
Геннадій Вікторович |
Безсмертний
Роман Петрович |
Богомолець
Ольга Вадимівна |
Богословська
Інна Германівна |
Бойко
Юрій Анатолійович |
Бондар
Віктор Васильович |
Ващенко
Олександр Михайлович |
Вілкул
Олександр Юрійович |
Габер
Микола Олександрович |
Гриценко
Анатолій Степанович |
Данилюк
Олександр Володимирович |
Дерев’янко
Юрій Богданович |
Журавльов
Василь Миколайович |
Зеленський
Володимир Олександрович |
Каплін
Сергій Миколайович |
Кармазін
Юрій Анатолійович |
Кива
Ілля Володимирович |
Корнацький
Аркадій Олексійович |
Кошулинський
Руслан Володимирович |
Кривенко
Віктор Миколайович |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
461685 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
461686 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
461687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 166 | 0 | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
461688 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 241 | 1 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 |
461689 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 225 | 1 | 2 | 0 | 113 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 |
461690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 348 | 0 | 4 | 0 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 |
461691 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 289 | 0 | 5 | 1 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1 |
461692 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 0 |
461693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 159 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
461694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 214 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 |
461695 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 222 | 1 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 |
461696 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 |
461697 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
461698 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 117 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
461699 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 1 | 1 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
461700 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
461701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 |
461702 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 108 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
461703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 |
461704 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
461705 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
461706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
461707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
461708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 |
Номер виборчої дільниці | Купрій
Віталій Миколайович |
Литвиненко
Юлія Леонідівна |
Ляшко
Олег Валерійович |
Мороз
Олександр Олександрович |
Наливайченко
Валентин Олександрович |
Насіров
Роман Михайлович |
Новак
Андрій Яремович |
Носенко
Сергій Михайлович |
Петров
Володимир Володимирович |
Порошенко
Петро Олексійович |
Ригованов
Руслан Олександрович |
Скоцик
Віталій Євстафійович |
Смешко
Ігор Петрович |
Соловйов
Олександр Миколайович |
Тарута
Сергій Олексійович |
Тимошенко
Юлія Володимирівна |
Тимошенко
Юрій Володимирович |
Шевченко
Ігор Анатолійович |
Шевченко
Олександр Леонідович |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
461685 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 73 | 7 | 0 | 1 | |
461686 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | |
461687 | 1 | 1 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 130 | 4 | 1 | 6 | |
461688 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 201 | 16 | 2 | 5 | |
461689 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 225 | 1 | 1 | 44 | 0 | 1 | 177 | 3 | 0 | 2 | |
461690 | 0 | 4 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 285 | 0 | 4 | 60 | 0 | 1 | 235 | 6 | 0 | 11 | |
461691 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 209 | 10 | 0 | 4 | |
461692 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 147 | 8 | 0 | 5 | |
461693 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 108 | 6 | 1 | 4 | |
461694 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 2 | 53 | 0 | 1 | 149 | 6 | 0 | 7 | |
461695 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 194 | 1 | 1 | 8 | |
461696 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 342 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 275 | 15 | 1 | 6 | |
461697 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 89 | 4 | 2 | 2 | |
461698 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 103 | 4 | 0 | 3 | |
461699 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 91 | 2 | 0 | 1 | |
461700 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 151 | 3 | 2 | 4 | |
461701 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 147 | 1 | 0 | 1 | |
461702 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 85 | 3 | 0 | 5 | |
461703 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 128 | 5 | 0 | 3 | |
461704 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 5 | 0 | 3 | |
461705 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 85 | 7 | 2 | 1 | |
461706 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 92 | 3 | 2 | 3 | |
461707 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 4 | |
461708 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 199 | 13 | 2 | 9 |
Ірина ТУТОВА-МАРЧУК,
голова окружної виборчої комісії
Leave a Reply